UK Charts
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| WK | Ending | All Formats | Console | Computer | PS2 | XBX | GCB | SDC | PS1 | N64 | GBA | GBC | PC CD |
| 52 | 02.12.28 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | FP / BP | - | AP | AP | FP / BP |
| 51 | 02.12.21 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | FP / BP | - | AP | AP | FP / BP |
| 50 | 02.12.14 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | FP / BP | - | AP | AP | FP / BP |
| 49 | 02.12.07 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | FP / BP | - | AP | AP | FP / BP |
| 48 | 02.11.30 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | FP / BP | - | AP | AP | FP / BP |
| 47 | 02.11.23 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 46 | 02.11.16 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 45 | 02.11.09 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 44 | 02.11.02 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 43 | 02.10.26 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 42 | 02.10.19 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 41 | 02.10.12 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 40 | 02.10.05 | AP / FP / BP | - | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 39 | 02.09.28 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 38 | 02.09.21 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 37 | 02.09.14 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 36 | 02.09.07 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 35 | 02.08.31 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 34 | 02.08.24 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 33 | 02.08.17 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 32 | 02.08.10 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 31 | 02.08.03 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 30 | 02.07.27 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 29 | 02.07.20 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 28 | 02.07.13 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 27 | 02.07.06 | AP / FP / BP | - | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 26 | 02.06.29 | AP / FP / BP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 25 | 02.06.22 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 24 | 02.06.15 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 23 | 02.06.08 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 22 | 02.06.01 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 21 | 02.05.25 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 20 | 02.05.18 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 19 | 02.05.11 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 18 | 02.05.04 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 17 | 02.04.27 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 16 | 02.04.20 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 15 | 02.04.13 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 14 | 02.04.06 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 13 | 02.03.30 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 12 | 02.03.23 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 11 | 02.03.16 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 10 | 02.03.09 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 09 | 02.03.02 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 08 | 02.02.23 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 07 | 02.02.16 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 06 | 02.02.09 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 05 | 02.02.02 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 04 | 02.01.26 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 03 | 02.01.19 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 02 | 02.01.12 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
| 01 | 02.01.05 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | - | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | FP / BP |
No comments:
Post a Comment