UK Charts
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| WK | Ending | Compact Disc | Console | Computer |
PS1
|
SAT
|
MCD
|
MD
|
SN
| SMS
| NES
|
GBY
|
GG
|
PC-CD
| PC
|
A500
|
| 52 | 96.12.28 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 51 | 96.12.21 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 50 | 96.12.14 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 49 | 96.12.07 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 48 | 96.11.30 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 47 | 96.11.23 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 46 | 96.11.16 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 45 | 96.11.09 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 44 | 96.11.02 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 43 | 96.10.26 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 42 | 96.10.19 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 41 | 96.10.12 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 40 | 96.10.05 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 39 | 96.09.28 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 38 | 96.09.21 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 37 | 96.09.14 | AP / IF | AP / IF | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 36 | 96.09.07 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 35 | 96.08.31 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 34 | 96.08.24 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 33 | 96.08.17 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 32 | 96.08.10 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 31 | 96.08.03 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 30 | 96.07.27 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 29 | 96.07.20 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 28 | 96.07.13 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 27 | 96.07.06 | AP / IF | AP / IF / CD | - | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 26 | 96.06.29 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | TT57 | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 25 | 96.06.22 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP |
| 24 | 96.06.15 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 23 | 96.06.08 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 22 | 96.06.01 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 21 | 96.05.25 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 20 | 96.05.18 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 19 | 96.05.11 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 18 | 96.05.04 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 17 | 96.04.27 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 16 | 96.04.20 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 15 | 96.04.13 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | - | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 14 | 96.04.06 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | - | AP | AP | - | TT54 | AP | - | AP | FP / BP | FP / BP |
| 13 | 96.03.30 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 12 | 96.03.23 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 11 | 96.03.16 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 10 | 96.03.09 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 09 | 96.03.02 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 08 | 96.02.24 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 07 | 96.02.17 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 06 | 96.02.10 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | TT52 | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 05 | 96.02.03 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 04 | 96.01.27 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 03 | 96.01.20 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 02 | 96.01.13 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | APY | AP | TT51 | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
| 01 | 96.01.06 | AP / IF | AP / IF / CD | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | FP / BP |
No comments:
Post a Comment