2019 Chart Links
UK Charts
| WK | Ending | All Formats | NSW | PS4 | XBO | WIU | 360 | PS3 | WII | 3DS | PSV | NDS | PSP | PC |
| 52 | 19.12.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP
| AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 51 | 19.12.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 50 | 19.12.14 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 49 | 19.12.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 48 | 19.11.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 47 | 19.11.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 46 | 19.11.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 45 | 19.11.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 44 | 19.11.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 43 | 19.10.26 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 42 | 19.10.19 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 41 | 19.10.12 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 40 | 19.10.05 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 39 | 19.09.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 38 | 19.09.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 37 | 19.09.14 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 36 | 19.09.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 35 | 19.08.31 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 34 | 19.08.24 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 33 | 19.08.17 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 32 | 19.08.10 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 31 | 19.08.03 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 30 | 19.07.27 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 29 | 19.07.20 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 28 | 19.07.13 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 27 | 19.07.06 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | -
| AP/FP/BP |
| 26 | 19.06.29 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 25 | 19.06.22 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 24 | 19.06.15 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 23 | 19.06.08 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 22 | 19.06.01 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 21 | 19.05.25 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 20 | 19.05.18 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 19 | 19.05.11 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 18 | 19.05.04 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 17 | 19.04.27 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 16 | 19.04.20 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 15 | 19.04.13 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 14 | 19.04.06 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 13 | 19.03.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 12 | 19.03.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 11 | 19.03.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 10 | 19.03.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 09 | 19.03.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 08 | 19.02.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 07 | 19.02.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 06 | 19.02.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 05 | 19.02.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 04 | 19.01.26 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 03 | 19.01.19 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 02 | 19.01.12 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 01 | 19.01.05 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
No comments:
Post a Comment