2015 Chart Links
UK Charts
| WK | Ending | All Formats | PS4 | XBO | WIU | 360 | PS3 | WII | 3DS | PSV | NDS | PSP | PC |
| 53 | 16.01.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 52 | 15.12.26 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 51 | 15.12.19 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 50 | 15.12.12 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 49 | 15.12.05 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 48 | 15.11.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 47 | 15.11.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 46 | 15.11.14 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 45 | 15.11.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 44 | 15.10.31 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 43 | 15.10.24 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 42 | 15.10.17 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 41 | 15.10.10 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 40 | 15.10.03 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 39 | 15.09.26 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 38 | 15.09.19 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 37 | 15.09.12 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 36 | 15.09.05 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 35 | 15.08.29 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 34 | 15.08.22 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 33 | 15.08.15 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 32 | 15.08.08 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 31 | 15.08.01 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 30 | 15.07.25 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 29 | 15.07.18 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 28 | 15.07.11 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 27 | 15.07.04 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 26 | 15.06.27 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 25 | 15.06.20 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 24 | 15.06.13 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 23 | 15.06.06 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 22 | 15.05.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 21 | 15.05.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 20 | 15.05.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 19 | 15.05.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 18 | 15.05.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 17 | 15.04.25 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 16 | 15.04.18 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 15 | 15.04.11 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 14 | 15.04.04 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 13 | 15.03.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 12 | 15.03.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 11 | 15.03.14 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 10 | 15.03.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 09 | 15.02.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 08 | 15.02.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 07 | 15.02.14 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 06 | 15.02.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 05 | 15.01.31 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 04 | 15.01.24 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 03 | 15.01.17 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 02 | 15.01.10 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 01 | 15.01.03 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
No comments:
Post a Comment