1991 Chart Links
UK Charts
| WK | Ending | All Formats |
16-Bit |
8-Bit |
Console |
MD |
SMS |
NES |
GG |
GB |
PC |
Amiga |
ST | CPC | C64 | SPC |
| 52 | 91.12.28 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 51 | 91.12.21 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 50 | 91.12.14 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 49 | 91.12.07 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 48 | 91.11.30 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 47 | 91.11.23 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 46 | 91.11.16 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 45 | 91.11.09 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 44 | 91.11.02 | FP / BP / IF | FP | FP | IF
| AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 43 | 91.10.26 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 42 | 91.10.19 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 41 | 91.10.12 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 40 | 91.10.05 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 39 | 91.09.28 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 38 | 91.09.21 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 37 | 91.09.14 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 36 | 91.09.07 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 35 | 91.08.31 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 34 | 91.08.24 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 33 | 91.08.17 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 32 | 91.08.10 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 31 | 91.08.03 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 30 | 91.07.27 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 29 | 91.07.20 | FP / BP / IF | FP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 28 | 91.07.13 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 27 | 91.07.06 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | IF | AP | AP | AP | AP | AP | FP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 26 | 91.06.29 | FP / BP / AP / IF
| FP / FP | FP | - | AP | AP | AP | AP | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 25 | 91.06.22 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 24 | 91.06.15 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 23 | 91.06.08 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 22 | 91.06.01 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 21 | 91.05.25 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 20 | 91.05.18 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 19 | 91.05.11 | FP / BP / AP / IF | FP / AP
| FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 18 | 91.05.04 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 17 | 91.04.27 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 16 | 91.04.20 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 15 | 91.04.13 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 14 | 91.04.06 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 13 | 91.03.30 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 12 | 91.03.23 | FP / BP / AP / IF | FP / AP
| FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 11 | 91.03.16 | FP / BP / AP / IF | FP / FP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 10 | 91.03.09 | FP / BP / AP / IF | FP / FP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP | FP / AP |
| 09 | 91.03.02 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 08 | 91.02.23 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 07 | 91.02.16 | FP / BP / AP / IF | FP / AP
| FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 06 | 91.02.09 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 05 | 91.02.02 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 04 | 91.01.26 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 03 | 91.01.19 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 02 | 91.01.12 | FP / BP / AP / IF | FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
| 01 | 91.01.05 | FP / BP / AP / IF
| FP / AP | FP | - | AP | AP | AP | - | AP | - | AP | AP | AP | AP | AP |
No comments:
Post a Comment