UK Charts
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| WK | Ending | All Formats | PS4 | XBO | WIU | 360 | PS3 | WII | 3DS | PSV | NDS | PSP | PC |
| 52 | 13.12.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 51 | 13.12.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 50 | 13.12.14 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 49 | 13.12.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 48 | 13.11.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 47 | 13.11.23 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 46 | 13.11.16 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 45 | 13.11.09 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 44 | 13.11.02 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 43 | 13.10.26 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 42 | 13.10.19 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 41 | 13.10.12 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 40 | 13.10.05 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 39 | 13.09.28 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 38 | 13.09.21 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 37 | 13.09.14 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 36 | 13.09.07 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 35 | 13.08.31 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 34 | 13.08.24 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 33 | 13.08.17 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 32 | 13.08.10 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 31 | 13.08.03 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 30 | 13.07.27 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 29 | 13.07.20 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 28 | 13.07.13 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 27 | 13.07.06 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 26 | 13.06.29 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 25 | 13.06.22 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 24 | 13.06.15 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 23 | 13.06.08 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 22 | 13.06.01 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 21 | 13.05.25 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 20 | 13.05.18 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 19 | 13.05.11 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 18 | 13.05.04 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 17 | 13.04.27 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 16 | 13.04.20 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 15 | 13.04.13 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 14 | 13.04.06 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 13 | 13.03.30 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 12 | 13.03.23 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 11 | 13.03.16 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 10 | 13.03.09 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 09 | 13.03.02 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP | FP/BP |
| 08 | 13.02.23 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | AP/FP/BP | FP/BP |
| 07 | 13.02.16 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 06 | 13.02.09 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 05 | 13.02.02 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 04 | 13.01.26 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 03 | 13.01.19 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 02 | 13.01.12 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 01 | 13.01.05 | AP / FP / BP / IU / IV | - | - | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
No comments:
Post a Comment