UK Charts
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
WK | Ending | All Formats | Console | Computer | PS2 | SDC | PS1 | N64 | GBC | GB+C | GBY | PC |
52 | 00.12.30 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
51 | 00.12.23 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
50 | 00.12.16 | AP | FP / BP | FP / BP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
49 | 00.12.09 | AP | FP / BC | FP / BP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
48 | 00.12.02 | AP | FP / BC | FP / BP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
47 | 00.11.25 | AP | FP / BC | FP / BP | AP | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
46 | 00.11.18 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FC / BP |
45 | 00.11.11 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
44 | 00.11.04 | AP | FC / BC | FP / BP | PP27 | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
43 | 00.10.28 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
42 | 00.10.21 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
41 | 00.10.14 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
40 | 00.10.07 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
39 | 00.09.30 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
38 | 00.09.23 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
37 | 00.09.16 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
36 | 00.09.09 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
35 | 00.09.02 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FC / BP |
34 | 00.08.26 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
33 | 00.08.19 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
32 | 00.08.12 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
31 | 00.08.05 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
30 | 00.07.29 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
29 | 00.07.22 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
28 | 00.07.15 | AP | FP / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
27 | 00.07.08 | AP | FP / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
26 | 00.07.01 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
25 | 00.06.24 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
24 | 00.06.17 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FC / BP |
23 | 00.06.10 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
22 | 00.06.03 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
21 | 00.05.27 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
20 | 00.05.20 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FC / BP |
19 | 00.05.13 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
18 | 00.05.06 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
17 | 00.04.29 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
16 | 00.04.22 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
15 | 00.04.15 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
14 | 00.04.08 | AP | FC / BC | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
13 | 00.04.01 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AC | AP | FP / BP |
12 | 00.03.25 | AP | FR / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BR |
11 | 00.03.18 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BR |
10 | 00.03.11 | AP | FR / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FR / BR |
09 | 00.03.04 | AP | FR / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FR / BR |
08 | 00.02.26 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BR |
07 | 00.02.19 | AP | FC / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FC / BR |
06 | 00.02.12 | AP | FC / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FC / BP |
05 | 00.02.05 | AP | FC / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
04 | 00.01.29 | AP | FC / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
03 | 00.01.22 | AP | FC / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
02 | 00.01.15 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
01 | 00.01.08 | AP | FP / BP | FP / BP | - | AP | FP / BP / AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP |
No comments:
Post a Comment