UK Charts
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| WK | Ending | All Formats | PS4 | XBO | WIU | 360 | PS3 | WII | 3DS | PSV | NDS | PSP | PC |
| 52 | 16.12.31 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 51 | 16.12.24 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 50 | 16.12.17 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 49 | 16.12.10 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 48 | 16.12.03 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 47 | 16.11.26 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 46 | 16.11.19 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 45 | 16.11.12 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 44 | 16.11.05 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 43 | 16.10.29 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 42 | 16.10.22 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 41 | 16.10.15 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 40 | 16.10.08 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 39 | 16.10.01 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 38 | 16.09.24 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 37 | 16.09.17 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 36 | 16.09.10 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 35 | 16.09.03 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 34 | 16.08.27 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 33 | 16.08.20 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 32 | 16.08.13 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 31 | 16.08.06 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 30 | 16.07.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 29 | 16.07.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 28 | 16.07.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 27 | 16.07.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 26 | 16.07.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 25 | 16.06.25 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 24 | 16.06.18 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 23 | 16.06.11 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 22 | 16.06.04 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 21 | 16.05.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 20 | 16.05.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 19 | 16.05.14 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 18 | 16.05.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 17 | 16.04.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 16 | 16.04.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 15 | 16.04.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 14 | 16.04.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 13 | 16.04.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 12 | 16.03.26 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 11 | 16.03.19 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 10 | 16.03.12 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 09 | 16.03.05 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 08 | 16.02.27 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 07 | 16.02.20 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 06 | 16.02.13 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 05 | 16.02.06 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 04 | 16.01.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 03 | 16.01.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 02 | 16.01.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 01 | 16.01.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
No comments:
Post a Comment