UK Charts
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| WK | Ending | All Formats | WIU | 360 | PS3 | WII | PS2 | 3DS | PSV | NDS | PSP | PC |
| 52 | 12.12.29 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 51 | 12.12.22 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 50 | 12.12.15 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 49 | 12.12.08 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 48 | 12.12.01 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 47 | 12.11.24 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 46 | 12.11.17 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 45 | 12.11.10 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 44 | 12.11.03 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 43 | 12.10.27 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 42 | 12.10.20 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 41 | 12.10.13 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 40 | 12.10.06 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 39 | 12.09.29 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 38 | 12.09.22 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 37 | 12.09.15 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 36 | 12.09.08 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 35 | 12.09.01 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 34 | 12.08.25 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 33 | 12.08.18 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 32 | 12.08.11 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 31 | 12.08.04 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 30 | 12.07.28 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 29 | 12.07.21 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 28 | 12.07.14 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 27 | 12.07.07 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 26 | 12.06.30 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 25 | 12.06.23 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 24 | 12.06.16 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 23 | 12.06.09 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 22 | 12.06.02 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | - | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 21 | 12.05.26 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 20 | 12.05.19 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 19 | 12.05.12 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 18 | 12.05.05 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 17 | 12.04.28 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 16 | 12.04.21 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 15 | 12.04.14 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 14 | 12.04.07 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 13 | 12.03.31 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 12 | 12.03.24 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 11 | 12.03.17 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 10 | 12.03.10 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 09 | 12.03.03 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 08 | 12.02.25 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 07 | 12.02.18 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 06 | 12.02.11 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 05 | 12.02.04 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 04 | 12.01.28 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 03 | 12.01.21 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 02 | 12.01.14 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
| 01 | 12.01.07 | AP / FP / BP / IU / IV | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP | FP/BP | AP/FP | - | FP/BP | FP/BP | FP/BP |
No comments:
Post a Comment