UK Charts
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
WK | Ending | Compact Disc | Console | Computer | NES | GG | GB | PC-CD | PC | A1200 | A500 | ST | ||||||
52 | 94.12.31 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
51 | 94.12.24 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
50 | 94.12.17 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
49 | 94.12.10 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
48 | 94.12.03 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
47 | 94.11.26 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
46 | 94.11.19 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
45 | 94.11.12 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
44 | 94.11.05 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
43 | 94.10.29 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
42 | 94.10.22 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
41 | 94.10.15 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
40 | 94.10.08 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
39 | 94.10.01 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
38 | 94.09.24 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
37 | 94.09.17 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
36 | 94.09.10 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
35 | 94.09.03 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | -AA63 |
34 | 94.08.27 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
33 | 94.08.20 | AP / IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
32 | 94.08.13 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
31 | 94.08.06 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | -AA62 |
30 | 94.07.30 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
29 | 94.07.23 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
28 | 94.07.16 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
27 | 94.07.09 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | -AA61 |
26 | 94.07.02 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
25 | 94.06.25 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
24 | 94.06.18 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
23 | 94.06.11 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
22 | 94.06.04 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
21 | 94.05.28 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
20 | 94.05.21 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
19 | 94.05.14 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
18 | 94.05.07 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
17 | 94.04.30 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
16 | 94.04.23 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
15 | 94.04.16 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
14 | 94.04.09 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
13 | 94.04.02 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
12 | 94.03.26 | IF | AP / IF | FP | APR | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
11 | 94.03.19 | IF | AP / IF | FP | APR | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | - |
10 | 94.03.12 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
09 | 94.03.05 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
08 | 94.02.26 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
07 | 94.02.19 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
06 | 94.02.12 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
05 | 94.02.05 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
04 | 94.01.29 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
03 | 94.01.22 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
02 | 94.01.15 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
01 | 94.01.08 | IF | AP / IF | FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | FP / BP | AP |
No comments:
Post a Comment