UK Charts
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| WK | Ending | All Formats | 360 | WII | PS3 | PS2 | NDS | PSP | PC |
| 52 | 11.01.01 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 51 | 10.12.25 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 50 | 10.12.18 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 49 | 10.12.11 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 48 | 10.12.04 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 47 | 10.11.27 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 46 | 10.11.20 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 45 | 10.11.13 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 44 | 10.11.06 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 43 | 10.10.30 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 42 | 10.10.23 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 41 | 10.10.16 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 40 | 10.10.09 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 39 | 10.10.02 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 38 | 10.09.25 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 37 | 10.09.18 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 36 | 10.09.11 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 35 | 10.09.04 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 34 | 10.08.28 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 33 | 10.08.21 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 32 | 10.08.14 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 31 | 10.08.07 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 30 | 10.07.31 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 29 | 10.07.24 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 28 | 10.07.17 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 27 | 10.07.10 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 26 | 10.07.03 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 25 | 10.06.26 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 24 | 10.06.19 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 23 | 10.06.10 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 22 | 10.06.05 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 21 | 10.05.29 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 20 | 10.05.22 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 19 | 10.05.15 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 18 | 10.05.08 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 17 | 10.05.01 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 16 | 10.04.24 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 15 | 10.04.17 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 14 | 10.04.10 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 13 | 10.04.03 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 12 | 10.03.27 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 11 | 10.03.20 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 10 | 10.03.13 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 09 | 10.03.06 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 08 | 10.02.27 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 07 | 10.02.20 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 06 | 10.02.13 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 05 | 10.02.06 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 04 | 10.01.30 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 03 | 10.01.23 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 02 | 10.01.16 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 01 | 10.01.09 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
No comments:
Post a Comment