2017 Chart Links
UK Charts
| WK | Ending | All Formats | NSW | PS4 | XBO | WIU | 360 | PS3 | WII | 3DS | PSV | NDS | PSP | PC |
| 52 | 17.12.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 51 | 17.12.23 | AP/ FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 50 | 17.12.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 49 | 17.12.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 48 | 17.12.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 47 | 17.11.25 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 46 | 17.11.18 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 45 | 17.11.11 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 44 | 17.11.04 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 43 | 17.10.28 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 42 | 17.10.21 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 41 | 17.10.14 | AP / FP / BP / IU IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 40 | 17.10.07 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 39 | 17.09.30 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 38 | 17.09.23 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 37 | 17.09.16 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 36 | 17.09.09 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 35 | 17.09.02 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 34 | 17.08.26 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 33 | 17.08.19 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 32 | 17.08.12 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 31 | 17.08.05 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 30 | 17.07.29 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 29 | 17.07.22 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 28 | 17.07.15 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 27 | 17.07.08 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 26 | 17.07.01 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 25 | 17.06.24 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 24 | 17.06.17 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 23 | 17.06.10 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 22 | 17.06.03 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 21 | 17.05.27 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 20 | 17.05.20 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 19 | 17.05.13 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 18 | 17.05.06 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 17 | 17.04.29 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 16 | 17.04.22 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 15 | 17.04.15 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 14 | 17.04.08 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 13 | 17.04.01 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 12 | 17.03.25 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 11 | 17.03.18 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 10 | 17.03.11 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 09 | 17.03.04 | AP / FP / BP / IU / IV | AP/FP/BP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP | AP/FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP/BP |
| 08 | 17.02.25 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 07 | 17.02.18 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 06 | 17.02.11 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 05 | 17.02.04 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 04 | 17.01.28 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 03 | 17.01.21 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 02 | 17.01.14 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
| 01 | 17.01.07 | AP / FP / BP / IU / IV | - | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP | FP/BP | AP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | AP/FP | FP/BP |
No comments:
Post a Comment