UK Charts
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| WK | Ending | All Formats | 360 | WII | PS3 | PS2 | NDS | PSP | PC |
| 53 | 10.01.02 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 52 | 09.12.26 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 51 | 09.12.19 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 50 | 09.12.12 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 49 | 09.12.05 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 48 | 09.11.28 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 47 | 09.11.21 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 46 | 09.11.14 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 45 | 09.11.07 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 44 | 09.10.31 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 43 | 09.10.24 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 42 | 09.10.17 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 41 | 09.10.10 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 40 | 09.10.03 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 39 | 09.09.26 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 38 | 09.09.19 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 37 | 09.09.12 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 36 | 09.09.05 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 35 | 09.08.29 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 34 | 09.08.22 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 33 | 09.08.15 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 32 | 09.08.08 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 31 | 09.08.01 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 30 | 09.07.25 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 29 | 09.07.18 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 28 | 09.07.11 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 27 | 09.07.04 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 26 | 09.06.27 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 25 | 09.06.20 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 24 | 09.06.13 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 23 | 09.06.06 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 22 | 09.05.30 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 21 | 09.05.23 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 20 | 09.05.16 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 19 | 09.05.09 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 18 | 09.05.02 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 17 | 09.04.25 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP |
| 16 | 09.04.18 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 15 | 09.04.11 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 14 | 09.04.04 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 13 | 09.03.28 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 12 | 09.03.21 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 11 | 09.03.14 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 10 | 09.03.07 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 09 | 09.02.28 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 08 | 09.02.21 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 07 | 09.02.14 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 06 | 09.02.07 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 05 | 09.01.31 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 04 | 09.01.24 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 03 | 09.01.17 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 02 | 09.01.10 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
| 01 | 09.01.03 | AP / FP / BP / IU / IV | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP / BP | FP/BP/HS |
No comments:
Post a Comment